5.8t Wood Finger Joint Production Line
Model | MXZ3515-2 | MXZ3515T-2 | Model | MHB1525LA |
Max.Working Width | 600mm | 600mm | Max.Assembled Length | unlimited |
Max.Working Thickness | 150mm | 150mm | Max.Working Length One Time | 2500mm |
Max.Working Length | 850mm | 850mm | Max.Working Width | 135mm |
Cutter Speed | 6000r/Min | 6000r/Min | Max.Working Thickness | 80mm |
Draw Saw Speed | 5600r/Min | 5600r/Min | Min.Working Width | 30mm |
Trimming Saw Speed | 5000r/Min | 5000r/Min | Min.Working Thickness | 15mm |
Tenoner Cutter Dia. | 160mm | 160mm | Blade Speed | 3700r/Min |
Tenoner Cut-Off Saw Dia. | 70mm | 70mm | Saw Blade Dia. | 355mm |
Cutter Motor Power | 11kw | 11kw | Saw Motor Power | 3kw |
Saw Motor Power | 5.5kw | 5.5kw | Oil Pump Motor Power | 5.5kw |
Feeder Motor Power | 0.37kw | 0.37kw | Working Air Pressure | 0.5-0.8mpa |
Servo Motor Power | 1kw | 1kw | Max.Thrust For Oil Pressure | 7800kg |
Working Air Pressure | 0.5-0.8mpa | 0.5-0.8mpa | Max.Output | 25m/Min |
Net Weight | 2000kg | 2200kg | Overall Dimensions | 4700*1000*1420mm |
Overall Dimension | 2380*1700*1400mm | 2580*1700*1400mm |
|
|
Model | MF756A | MF756B | MF756C | MF775 |
Working Table Length | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 5000mm or (3000mm) |
Working Table Width | 600mm | 600mm | 600mm | 450mm |
Motor Power | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
|
Work Pressure | 0.5-03mpa | 0.5-0.8mpa | 0.5-0.8mpa | 0.5-0.8mpa |
Overall Dimensions | 1180*725*920mm | 1180*725*920mm | 1180*725*920mm | 5000(or 3000)2470*950mm |
Details:
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |