Technique parameter | HC-MXB3515A |
Size of working table | 500×650mm |
Shaping thickness | 20-150mm |
Max.working width | 450mm |
Shaper spindle power | 11kw |
Hogger power | 4kw |
Hydrualic system power | 2.2kw |
Total motor power | 17.2kw |
Shaper spindle speed | 6750rpm |
Shaper spindle diameter | ø50mm |
Hogger spindle diameter | ø30mm |
Hogger spindle speed | 2840rpm |
Overall dimensions | 2000×1650×1500mm |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |