Technical parameters | Finger jointer | Finger shaper MXB3518A-B | Finger shaper MXB3518C-B | Belt conveyor RL-520A2 |
Max working length | 500mm/ 6200mm | 150mm-900mm | 150mm-900mm | 900mm |
Effective working width | 30mm-150mm | 590mm | 590mm | 590mm |
Effective working length | 12mm-70mm | 18mm-150mm | 18mm-150mm | 18mm-150mm |
Cutting saw rotary | 2840r/min | 4150rpm | 4150rpm |
|
Fret saw motor rotary speed |
| 2840rpm | 2840rpm |
|
Shaper spindle diameter |
| Ø50mm | Ø50mm |
|
Shaper spindle rotary speed |
| 6750rpm | 6750rpm |
|
Shaper motor power |
| 11kw | 11kw |
|
Cutting saw motor | 2.2kw | 4kw | 4kw |
|
Fret saw motor |
| 0.75kw | 0.75kw x 2pcs |
|
Feeding motor power |
| 0.55 kw | 0.55 kw x 2pcs | 0.55 kw x 1pcs |
Oil station motor power | 4kw | 2.2kw | 2.2kw |
|
Working speed | 70m/min |
|
|
|
Working oil pressure | 0.8Mpa |
|
|
|
Max oil pressure | 130kgs/c m2 |
|
|
|
Oil station motor power | 4 kw |
|
|
|
Frequency motor power |
| 1.1kw | 1.1kw |
|
Machine dimension | (1600x1250x1600)mm, (7300x1250x1600)mm | (2800x1650x1450)mm | (3300x1900x1450)mm | (1700x730x980)mm |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |