Model | MJF142S-2250 | MJF142S-1250 | MJF142S-0750 | MJF143E-1535 | MJF142G-0830 | MJF142A-0630 | MJ141A-0650 |
Machine power | 93.55KW | 62.75KW | 62.05KW | 70.07KW | 35.55KW | 46.05KW | 23.87KW |
Feeding speed | 0-23m/min | 0-23m/min | 0-23m/min | 0-12m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 3-20 m/min |
Working thickness | 50-220mm | 25-120mm | 25-70mm | 30-150mm | 20-80mm | 10-70mm | 15-60mm |
Working width | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤350mm | ≤300mm | ≤350mm | ≤500 |
Working length | ≥1300mm | ≥1000mm | ≥1000mm | ≥600mm | ≥350mm | ≥450mm | ≥800mm |
Machine weight | 3600kg | 2900kg | 2700kg | 2200kg | 1400kg | 1800kg | 1200kg |
Different models
high efficiency multi blade wood saw machine | ||||||
Model | MJ220 | MJ120 | MJ70 | MJ150 | MJ80 | MJ60 |
Machine power | 93.55KW | 62.75KW | 62.05KW | 70.07KW | 35.55KW | 23.87KW |
Feeding speed | 0-23m/min | 0-23m/min | 0-23m/min | 0-12m/min | 0-20m/min | 3-20 m/min |
Working thickness | 50-220mm | 25-120mm | 25-70mm | 30-150mm | 20-80mm | 15-60mm |
Working width | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤350mm | ≤300mm | ≤500 |
Working length | ≥1300mm | ≥1000mm | ≥1000mm | ≥600mm | ≥350mm | ≥800mm |
Machine weight | 3600kg | 2900kg | 2700kg | 2200kg | 1400kg | 1200kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |