Specification
Model | MJ3971A*400 | MJ3971A*400*2 | MJ3971A*400*3 |
Max. Working Width and thickness | 400*300mm | 400*200mm | 400*200mm |
Distance from saw blade to worktable | 3-200mm | 3-60mm | 3-60mm |
Width of conveyor belt | 380mm | 380mm | 380mm |
Saw wheel diameter | 711mm | 711mm | 711mm |
Saw wheel thickness | 33mm | 33mm | 33mm |
Feed speed | 0-18m/min | 0-18m/min | 0-18m/min |
Saw wheel lifting motor | 0.18kw | 0.18kw*2 | 0.18kw*3 |
Saw wheel motor | 18.5kw | 15kw*2 | 18.5kw*3 |
Total power | 18.68kw | 30.36kw | 56.04kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase |
Hydraulic pressure | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 |
Dust outlet diameter | 102mm*2 | 102mm*6 | 102mm*6 |
Saw blade size | 4572*41*1.27mm | 4572*41*1.27mm | 4572*41*1.27mm |
Saw kerf | 1.2-2.2mm | 1.2-2.2mm | 1.2-2.2mm |
Machine size | 3000*1950*1850mm | | |
Machine weight | 1900kg | 3400kg | 5100kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |