Specification
Model | HC-Y500 | HC-Y400 | HC-Y300 | HC-Y200 |
Cutting diameter | 250-500mm | 200-400mm | 150-300mm | 100-200mm |
Cutting length | Min. 1500mm | Min. 1200mm | Min. 1000mm | Min. 500mm |
Power | 183.55kw | 153.55kw | 92.05kw | 50.65kw |
Machine size | 4400*2250*1920mm | 4400*2250*1920mm | 4400*1800*1700mm | 3400*1400*1700mm |
Machine weight | 4950kg | 4500kg | 3130kg | 1800kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |