Model | Brush machine R-R1000 |
Working Width | 1000mm |
Min.Working length | 300mm |
Working Thickness | 2.5-110mm |
Feeding Speed | 5-20m/min |
Total Motor Power | 23.75kw |
Motor for first unit | 11kw |
Motor for second unit | 11kw |
Feeding motor | 1.5kw |
Lifting motor | 0.25kw |
Diameter of first roller | 190mm |
Diameter of second roller | 190mm |
Abrasive belt size | 1020x2200mm |
Working air pressure | 0.6MPa |
Volume of dust collection device | 5000m³/h |
Overall dimensions | 1900x1600x2100mm |
Net Weight | 2200kg |
The performance characteristics :
Model | 600R | 1000R | 1300R |
Working width | 20-600mm | 20-1000mm | 20-1300mm |
working thickness | 5-110mm | 5-110mm | 5-110mm |
working length | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm |
polishing roller speed | frequent control | frequent control | frequent control |
speed of conveyor belt | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
polishing roller diameter | 300mm | 300mm | 300mm |
total motor power | 4.12kw | 4.12kw | 9.87kw |
suction average wind speed | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |