Specifications For Machines | Infeed Length | 150-900mm |
Shaping Thickness | 20-150mm | |
Max.Working Width For Shaper Working Table | 590mm | |
Pressing Thickness | 20-80mm | |
Pressing Width | 30-150mm | |
Shaper Spindle Diameter | 50mm | |
Shaper Spindle Speed | 6750rpm | |
Hogger Spindle Diameter | 30mm | |
Hogger Spindle Speed | 2840rpm | |
Max.Pressing Length | 6040mm | |
Max.Thrust Force | 7500kg | |
Motor Power | Shaper Spindle Power | 15kw×2 |
Hogger Power | 4kw×2 | |
Scoring Saw Power | 0.75kw×3 | |
Total Conveyor Power For Shaper | 0.75kw×2 | |
Hydraulic System Power For Press | 4kw | |
Saw Blade Power For Press | 4kw | |
Total Conveyor Power For Press | 1.5kw | |
Total Power For Belt Conveyor | 1.5kw | |
Total Power For Roller Conveyor | 2.25kw | |
Total Power For Chain Conveyor | 3.75kw | |
Total Motor Power | 58.75kw | |
Remark | Working Air Pressure | 6-8bar |
Wind Measure Of Dust Collector | 9000m³/h | |
Fixing Dimensions | 18000×6000mm |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |