Product Description
Specification | MB503F | MB504F | MB505F | MB506F |
Max. planing width | 300mm | 400mm | 500mm | 630mm |
Max.planing depth | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Spindle speed | 5600r/min | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min |
Number of blades | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cutting diameter | 87mm | 102mm | 102mm | 102mm |
Total length of worktable | 1800mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
Motor power | 2.2KW | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Overall dimensions | 1800*740*1010 mm | 2480*810*1050 mm | 2480*910*1050 mm | 2480*1040*1050 mm |
Net weight | 300KG | 450kg | 550kg | 640kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |