Model | SF606 | SF6061 |
Cutting length | Max. 2m/ 4m/ 6m | |
Cutting height | 10-120mm | 10-140mm |
Cutting width | 30- 200mm | 30-300mm |
Cutting section | Max. 120*150mm/100*200mm | Max.140*140mm/140*300mm |
Feeding speed | 5-30m/min | |
Cutting speed | 40pcs/min | 45pcs/min |
Blade diameter | 450mm*30mm | 600mm*30mm |
Cutter spindle rotation speed | 3000rpm | 3150rpm |
Servo drive motor power | 0.75kw | 1kw |
Cutting motor power | 7,5kw/11HP | 11kw/15HP |
Total power | 8.5kw | 12.5kw |
Pressing method | Cylinder, air pressure 0.5-0.7Mpa | |
Cutting tolerance | In +/-1mm | |
Machine working dimension | L*W*H, 5.4m*1.2m*1.6m/7.4m*1.2m*1.6m/9.4m*1.2m*1.6m | |
Dust collection port | Dia. 100mm*2pc | |
Electrical components | Schneider | |
PLC Touching screen | Siemens | |
Voltage | 380v, 3 phase, 50Hz |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |